Overview of all Mercedes-Benz models since 1980
GLK-Klasse (204)
| Modelltyp (Bauzeitraum): | Off-Roader X204 (seit 10/2008) |
| Vorgänger: | - |
| Nachfolger: | - |
| Modelle: | GLK 280 - GLK 350, GLK 220 CDI - GLK 350 CDI |
| Modellpflege: | - |
| Länge/Breite/Höhe: | 4525/1855/1699mm |
| Radstand: | 2755mm |
| Leergewicht: | 1830-1880 kg |
| Kofferraumvolumen: |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Alle C-Klasse-Modelle Baureihe W204:
Modell- und Motorenpalette
| Modell | Motorcode | Hubraum |
Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment |
0–100 km/h /0–200/0-300 |
Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benziner | ||||||||||
|
C 280/300 4MATIC |
M272 KE 30 | 2996 cm³ | V6 | 170 kW/231 PS | 300 Nm | 7,6 | 10,2 | 210 | seit 2008 | |
|
C 350 4MATIC |
M272 KE 35 | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 6,7 | 10,6 | 230 | seit 2008 | |
| Diesel | ||||||||||
| C 220 CDI BE (4MATIC) | OM651 DE 22 LA | 2143 cm³ | 4R | 125 kW/170 PS | 400 Nm | 8,5 (8,8) | 6,5 | 205 | seit 2009 | |
| C 250 CDI BE 4MATIC | OM651 DE 22 LA | 2143 cm³ | 4R | 150 kW/204 PS | 500 Nm | 7,9 | 6,7 | 210 | seit 2008 | |
| C 320/350 CDI 4MATIC | OM642 DE 30 LA | 2987 cm³ | V6 | 165 kW/224 PS | 540 Nm | 7,5 | 7,9 | 220 | seit 2007 | |
CGI = Direkteinspritzung. BE = BlueEFFICIENCY.
Modelle mit zwei Bezeichnungen wurden 2009 umbenannt.Angaben in Klammern für (Automatik).
Preise im Überblick
|
Modell |
Preis |
Jahr |
| GLK 220 CDI BE | 36.295,00 € | 2010 |
| GLK 350 CDI 4MATIC | 47.124,00 € | 2010 |
| GLK 300 4MATIC | 44.625,00 € | 2010 |
| GLK 350 4MATIC | 47.124,00 € | 2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.


